
技 術 參 數 | ||
項目內容 | 參數 | |
規格型號 | DZ703 | |
工作臺尺寸(mm) | 320 × 420 | |
X/Y軸加工行程(mm) | 300 × 400 | |
機床外形尺寸(mm) | 1200 × 900 × 1700 | |
承載重量(kg) | 200 | |
機床重量(kg) | 450 | |
主軸頭(W軸二次)行程 | 300(mm) | |
主軸(Z軸)伺服行程 | 400(mm) | |
主軸最大調整速度 | 200(mm/min) | |
旋轉頭(R軸)轉速 | 20-120(rpm) | |
X、Y軸數顯分辨率 | 0.005(mm) | |
主軸頭二次升降形式 | 電動 | |
導向器與工作臺距離 | 300 (mm) | |
加工電流(A) | 30 | |
輸入功率(kw) | 3.5 | |
電源輸入方式(V/HZ) | 380/50 | |
工作液過濾方式 | 可更換間隙式 | |
工作液桶容量(L) | 45 | |
工作液壓力(Mpa) | 8 | |
加工電極絲孔徑(mm) | ?0.2 - ?3(可選?0.3-?6) | |
最大深徑比 | 300:1 | |
最大加工速度(mm) | 30-60 | |
功 能 和 特 點 | ||
1 | 能直接從斜面、曲面等不規則形狀面穿入加工。 | |
2 | 能加工不銹鋼、淬火鋼、硬質合金、銅、鋁等各種導電材料。 | |
3 | 能蝕除折斷在工件中的鉆頭、絲錐而不損壞原孔或螺紋。 | |
4 | 使用純凈水或自來水為加工冷卻液。 | |
5 | 主軸升降和二次升降均采用臺灣直線導軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。 | |
6 | 主軸升降采用細分步進電機驅動,實現快速升降,機頭行程電動控制。 | |
7 | 電機旋轉頭采用鎢鋼耐磨片及多重防水結構,保證夾頭旋轉同心度。 | |
8 | Z軸最大行程450mm,可一次裝夾500mm的長電極,電極管浪費較低。 | |
9 | 工作臺X、Y軸配有光柵數顯,分辨率0.005mm。 | |
10 | 具有精確定深功能。 | |
11 | 具有一鍵加工功能。 | |
12 | 具有自動抬刀功能。 |
公司地點:泰州市海陵區依云灣55幢205室
公司郵箱:854673703@qq.com
聯系我們