型 號 | 額定容量 | 滾筒容積 | 電機功率 | 總功率 | 洗滌/脫液轉速 | 蒸汽壓力 | 外形尺寸 (長x寬x高) (mm) | 整機重量 |
GXSB-6220V | 6 | 110 | 3 | 12 | 45/460 | 0.4-0.5 | 1000X1300X1750 | 700 |
GXSB-6380V | 6 | 110 | 3 | 12 | 45/460 | 0.4-0.5 | 1000X1300X1750 | 700 |
GXZQ-6 | 6 | 110 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1350X1000X1880 | 800 |
GXZQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1550X1000X1880 | 950 |
GXSQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1550X1000X1880 | 950 |
GXZQ-10 | 10 | 201 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1600X1200X2120 | 1580 |
GXSQ-10 | 10 | 201 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1600X1200X2120 | 1580 |
GXZQ-12 | 12 | 224 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1650X1200X2120 | 1680 |
GXSQ-12 | 12 | 224 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1650X1200X2120 | 1680 |
GXZQ-16 | 16 | 297 | 4.6 | 12.1 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1650X1200X2120 | 1950 |
GXSQ-16 | 16 | 297 | 4.6 | 12.1 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1500X1830X2200 | 1950 |
GXZQ-16P | 16 | 297 | 4.6 | 37/380 | 0.4-0.5 | 1500X1830X2200 | 1950 | |
GXZQ-22F | 22 | 416 | 5.8 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1500X1830X2200 | 2300 |
公司地點:泰州市海陵區依云灣55幢205室
公司郵箱:854673703@qq.com
聯系我們